Dettagli:
|
Dimmer di supporto: | - Sì, sì. | Servizio di soluzioni di illuminazione: | Disegno di illuminazione e circuiti, layout DIALux evo, layout LitePro DLX, layout CAD automatico, m |
---|---|---|---|
Materiale del corpo della lampada: | Leghe di alluminio | Fonte di luce: | LED |
Garanzia ((anno): | 5 anni | Nome del prodotto: | luci a LED ad alti alberi |
Potenza: | 250-2000W | Certificato: | CE ROHS |
Conduttore LED: | MOSO/normale | Applicazione: | Campo dello stadio sportivo |
Evidenziare: | Lampade a LED per alluvioni da stadio da 250 W,Lampade per alluvioni sportive a led da 250 W,luci di alluvione sportive a led |
Provate una luminosità potente con i nostri proiettori ad alta tensione da 250W, progettati appositamente per campi da basket.garantire un'area di gioco ben illuminata e migliorare la visibilitàIdeali sia per giocatori dilettanti che professionisti, offrono prestazioni ed affidabilità eccezionali.
Caratteristiche del prodotto
1- tre metodi di installazione: supporto spessito, base spessita, installazione di tubi rotondi spessiti;
2. alimentazione integrata, lP66 impermeabile e protezione solare, alluminio casa di azionamento può condurre rapidamente il calore dal conducente di essere fuori;
3. Lenti di distribuzione della luce da stadio professionali, con chip ad alto lumen per massimizzare l'output di lumen, l'intero rendimento luminoso della lampada è fino a 150 Im/V+5%;
4Il modulo singolo supporta l'angolo regolabile; la staffa può essere regolata a 180°;
5Le costole di dissipazione del calore spesse e la rapida dissipazione del calore garantiscono la durata della fonte luminosa.
Modello | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del presente regolamento. |
Potenza | 250 W |
Lumens (l) | 37500 |
Altre opzioni di alimentazione | 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W |
Peso ((kg) | 9.2 |
Dimensioni ((mm) | 315 * 420 * 155 |
Efficacia | 150lm/W |
CCT | 2700-6500K |
CRI | ≥ 70Ra |
Chips a LED | San'an 3030/Lumileds 3030/San'an 5050/Lumileds 5050 |
PF | > 0.95 |
Voltaggio di ingresso | AC100-277V ((Moso) |
Angolo del raggio | 10°/25°/45°/60°/ asimmetrico 80*155° ((5050) 60°/ asimmetrico 80*155°(3030) |
Tempore di lavoro | -35°C a 55°C |
Umidità | 15%~90% RH, senza condensazione |
Finisci. | Spruzzati con polvere speciale per esterni |
Durata di vita | 50000 |
Grado IP | Protezione IP66 |
Grado IK | IK08 |
Materiale del corpo | Obiettivo PC + custodia in alluminio |
Cavi di alimentazione | Cavo di gomma ((3*0,75mm2) L=0,3m |
Grado di sicurezza elettronica | Classe I |
Persona di contatto: Rony Zhu
Telefono: +8615875549197