|
Dettagli:
|
Applicazione: | Stadio di sport | Temperatura del colore (CCT): | 3000-6500K |
---|---|---|---|
Garanzia ((anno): | 5 anni | Fonte di luce: | LED |
Dimmer di supporto: | - Sì, sì. | Servizio di soluzioni di illuminazione: | Disegno di illuminazione e circuiti, misurazione in loco, layout DIALux evo, layout LitePro DLX, lay |
Nome del prodotto: | Luce di inondazione all'aperto del LED | Parola chiave: | Luci per le alluvioni dello stadio |
Potenza: | 250W/500W/750W/1000W/1500W/2000W | Chip a LED: | Lumileds 5050 |
Evidenziare: | luci portatili a led per stadi,luci da stadio a led 750w,Proiettori per campi da calcio da 1000w |
Illumina il tuo campo di guida con le nostre luci portatili LED disponibili in diverse opzioni di potenza da 250W a 1500W.offrendo luminosoLa loro portabilità e la loro elevata potenza li rendono una scelta privilegiata per le strutture di golf.
Caratteristiche del prodotto
Parametri del prodotto
Modello | YXR-QC-750W |
Potenza | 750 W |
Lumens (l) | 112500 |
Altre opzioni di alimentazione | 250W/500W/1000W/1250W/1500W/2000W |
Peso ((kg) | 21 |
Dimensioni ((mm) | 675 * 420 * 155 |
Efficacia | 150lm/W |
CCT | 2700-6500K |
CRI | ≥ 70Ra |
Chips a LED | San'an 3030/Lumileds 3030/San'an 5050/Lumileds 5050 |
PF | > 0.95 |
Voltaggio di ingresso | AC100-277V ((Moso) |
Angolo del raggio | 10°/25°/45°/60°/ asimmetrico 80*155° ((5050) 60°/ asimmetrico 80*155°(3030) |
Tempore di lavoro | - 35 ~ 55°C |
Umidità | 15%~90% RH, senza condensazione |
Finisci. | Spruzzati con polvere speciale per esterni |
Durata di vita | 50000 |
Grado IP | Protezione IP66 |
Grado IK | IK08 |
Materiale del corpo | Obiettivo PC + custodia in alluminio |
Cavi di alimentazione | Cavo di gomma ((3*1mm2) L=0,3m |
Grado di sicurezza elettronica | Classe I |
Dettagli del prodotto
Persona di contatto: Rony Zhu
Telefono: +8615875549197