|
Dettagli:
|
| Temperatura del colore (CCT): | 3000-6000K | Classificazione IP: | Protezione IP65 |
|---|---|---|---|
| Angolo del fascio ((°): | 360° | Cri (ra>): | 70 |
| Voltaggio di ingresso ((V): | AC100-277V | Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 160 |
| Flusso luminoso della lampada: | 32000 | Garanzia ((anno): | 5 anni |
| Durata della vita lavorativa (orario): | 50000 | Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 70 |
| Emettono colore: | Bianco | Fornitore di energia: | Climatizzazione |
| Fonte di luce: | LED | Dimmer di supporto: | - Sì, sì. |
| Colore: | Nero, bianco, blu, colore personalizzato | Durata di vita (ore): | 50000 |
| Orario di lavoro (ore): | 50000 | Nome del prodotto: | Torre di illuminazione a palloncino |
| Applicazione: | Costruzione all'aperto | Parola chiave: | Luce portatile a LED |
| Potenza: | 60-1400W | Utilizzatori: | Soccorso di emergenza |
| Flusso luminoso (lm): | 160lm/w | Altezza massima del treppiede: | 1.9/3.8m |
| Moq: | 1 set | Materiale: | Aluminio + S.acciaio + PC + tessuto |
| Evidenziare: | Torre di luce a palloncino a led da 200w,Torre di illuminazione a palloncino a LED da 200 W,costruzione di una torre luminosa con palloncino a led |
||
|
Modello n.YXR-BL |
60W-A |
100W-A |
120W-A |
150W-A |
200W-A |
320W-A |
|
Potenza |
60 W |
100 W |
120 W |
150 W |
200 W |
320 W |
|
Lumen (lm) |
9600 |
16000 |
19200 |
24000 |
32000 |
51200 |
|
Peso della lampada (kg) |
4.5 |
5.0 |
5.2 |
8.5 |
8.8 |
9.2 |
|
Dimensione gonfiata |
D40*H30 |
D60*H40 |
||||
|
Efficienza luminosa |
160lm/W |
|||||
|
Chips a LED |
Lampade 2835 |
|||||
|
Voltaggio |
AC 100-277V |
|||||
|
CRI |
≥ 70Ra |
|||||
|
CCT |
3000K~6000K (regolabile) |
|||||
|
Grado IP |
Protezione IP65 |
|||||
|
Tempore di lavoro |
-20~60°C |
|||||
|
Treppiedi |
||||||
|
Altezza ((min-max) |
Altezza abbassata |
Peso netto |
||||
|
1070-1900 mm |
1.05m |
60,3 kg |
||||
Persona di contatto: Neveah Tian
Telefono: +8618123677917