|
Dettagli:
|
| Dimmer di supporto: | - Sì, sì. | Durata di vita (ore): | 55000 |
|---|---|---|---|
| Cri (ra>): | 80 | Angolo del fascio ((°): | 10°/25°/45°/60° |
| Durata della vita lavorativa (orario): | 160000 | Applicazione: | Stadi sportivi, calcio |
| Fonte di luce: | LED, 5050 | Garanzia ((anno): | 5 anni |
| Tipo: | Luce sportiva esterna ad alti alberi a LED | Materiale: | Cassa in alluminio + lente ottica |
| Evidenziare: | Luce da stadio da 1200 watt,luce dello stadio per pista di hockey,proiettori per stadi all'aperto |
||
La luce di inondazione da cricket da 1200W è specificamente progettata con caratteristiche antipolvere, garantendo prestazioni ininterrotte in un ambiente di pista di hockey.Questo faro offre illuminazione ad alta intensità proteggendo i componenti interni dalla polvere, mantenendo un'illuminazione affidabile per le partite di hockey indoor e outdoor.
Caratteristiche del prodotto
| Modello | L'indice di emissione è il seguente: |
| Potenza | 1200 W |
| Lumens (l) | 192000 |
| Altre opzioni di alimentazione | 300W/400W/500W/600W/1000W |
| Peso ((kg) | 33 |
| Dimensioni ((mm) | 620*645*380 |
| Efficacia | 160lm/W |
| CCT | 2700-6500K |
| CRI | ≥ 80Ra |
| Chips a LED | San'an 5050/Lumileds 5050 |
| PF | > 0.95 |
| Voltaggio di ingresso | AC100-277V ((Moso) |
| Angolo del raggio | 10°/25°/45°/60° |
| Tempore di lavoro | - 35 ~ 55°C |
| Umidità | 15%~90% RH, senza condensazione |
| Finisci. | Spruzzati con polvere speciale per esterni |
| Durata di vita | ≥ 50 000 ore (LM70 @ 35°C) |
| Grado IP | Protezione IP66 |
| Grado IK | IK08 |
| Materiale del corpo | Obiettivo PC + custodia in alluminio |
| Cavi di alimentazione | Cavo di gomma ((3*1,5 mm2) L=0,3m |
| Grado di sicurezza elettronica | Classe I |
Persona di contatto: Neveah Tian
Telefono: +8618123677917