Dettagli:
|
Materiale del corpo della lampada: | Leggio di alluminio + lente PC | Angolo del fascio ((°): | 15°/30° |
---|---|---|---|
Flusso luminoso della lampada: | 112500lm | Garanzia ((anno): | 5 anni |
Fonte di luce: | Alta luminosità LED | Servizio di soluzioni di illuminazione: | Disegno di illuminazione e circuiti, layout DIALux evo, layout LitePro DLX, layout auto CAD, layout |
Tipo: | 750W 800W luce di alluvione per stadio | OEM/ODM: | Accetta. |
Dimming: | 0-10V | Chip a LED: | Philips 3030 |
Evidenziare: | Luce da stadio a led da 750w,Luce dello stadio di cricket da 750w,luce da stadio a LED ad alta luminosità |
Le nostre lampade a inondazione da 750W sono progettate per gli stadi di cricket, offrendo un'eccezionale efficienza energetica.ridurre il consumo di energia e i costi operativiIdeali per grandi sedi, garantiscono una visibilità ottimale per giocatori e spettatori.
Caratteristiche del prodotto
Modello | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2009. |
Potenza | 750 W |
Lumens (l) | 112500 |
Altre opzioni di alimentazione | 300W/500W/600W/1000W/1200W |
Peso ((kg) | 20 |
Dimensioni ((mm) | 565*652*352 |
Efficacia | 150lm/W |
CCT | 2700-6500K |
CRI | ≥ 70Ra |
Chips a LED | San'an 3030/Lumileds 3030 |
PF | > 0.95 |
Voltaggio di ingresso | AC100-277V ((Moso) |
Angolo del raggio | 15°/30° |
Tempore di lavoro | - 35 ~ 55°C |
Umidità | 15%~90% RH, senza condensazione |
Finisci. | Spruzzati con polvere speciale per esterni |
Durata di vita | ≥ 50 000 ore (LM70 @ 35°C) |
Grado IP | Protezione IP66 |
Grado IK | IK08 |
Materiale del corpo | Obiettivo PC + custodia in alluminio |
Cavi di alimentazione | Cavo di gomma ((3*1,5 mm2) L=0,3m |
Grado di sicurezza elettronica | Classe I |
Persona di contatto: Neveah Tian
Telefono: +8618123677917