Dettagli:
|
Potenza: | 300w | Lumen: | 62400±5%lm 76800±5%lm |
---|---|---|---|
Il TDC regolabile: | Disponibile (switch toggle) | Potere regolabile: | 0-10V che si attenua |
Materiale del corpo della lampada: | Lega + PC di alluminio | Colore: | Nero |
Fonte di luce: | LED | Garanzia ((anno): | 5 anni |
Angolo del raggio: | 60°/90°/120° | Utilizzatori: | Immagazzino/Fabbrica/Officina |
Evidenziare: | Illuminazione per magazzini ad alta potenza,Illuminazione per magazzini ad alta portata da 480W,Lampade per garage per palestra |
Alte luci di garage ad alta potenza 480W per palestra e stadio
Le nostre luci da garage da 480W sono progettate per applicazioni ad alta potenza, adatte a palestre e stadi.rendendoli ideali per grandi locali sportivi e ambienti per palestreLa loro elevata luminosità e durata garantiscono una visibilità e prestazioni ottimali in ambienti difficili.
Caratteristiche del prodotto
Parametri del prodotto
Modello | YXR-UFO-480W-D |
Potenza nominale | 480 W |
Altre opzioni di alimentazione | 100W 150W 200W 300W |
Lumen | 62400 ± 5%lm 76800 ± 5%lm |
Dimensione ((mm) | Ø490*240 mm |
Peso netto | 7 kg |
Efficienza della luce | 130lm/W ± 5% 160lm/W ± 5% |
Angolo del raggio | 60°/90°/120° |
LED | Lampade 2835 |
Temperatura del colore | 2800K-6500K |
Potenza regolabile | Disponibile (switch toggle) |
CCT regolabile | Disponibile (switch toggle) |
Voltaggio di ingresso | AC100-277V 50/60Hz (Moso) |
Protezione | OTP, OCP, OVP, SCP |
Protezione da sovratensioni | 6KV |
Conduttività termica | 96 W/m·K |
CRI | ≥ 70Ra |
SDCM | < 6 |
PF | > 0.97 |
THD | < 15% |
Temperatura di lavoro | -30~60°C |
Temperatura della giunzione LED | ≤ 80°C |
Umidità | 15%~90% RH, senza condensazione |
Grado IP | Protezione IP65 |
Grado IK | IK08 |
Certificati | CE RoHS |
Garanzia | 5 anni |
Durata di vita | ≥ 50000H |
Materiale del corpo | Obiettivo PC + custodia in alluminio |
Grado di sicurezza elettronica | Classe I |
Acciaio | Cavo di gomma ((3*1mm2) L=0,3m |
Dettagli del prodotto
Persona di contatto: Neveah Tian
Telefono: +8618123677917